1st Period | POI-LYX | ||
---|---|---|---|
03:46 | (14) Erik Levesque (Power Play) (12) Matthew Mamdani, (16) Myles Wilkins | 0-1 |
2nd Period | POI-LYX | ||
---|---|---|---|
07:23 | (7) Chance Kavanaugh (11) Mikko Langlais, (19) Hugo Gagnon | 1-1 | |
08:16 | (5) Isaac Belliveau (15) Rhys Sturgeon, (17) Samuel Leblanc | 1-2 | |
13:46 | (98) Declan Smith | 1-3 | |
14:59 | (6) Patrick O'connor (7) Noah Dupuis | 1-4 |
3rd Period | POI-LYX | ||
---|---|---|---|
00:16 | (21) Jacob Robichaud | 1-5 | |
11:15 | (98) Declan Smith (6) Patrick O'connor | 1-6 | |
14:10 | (98) Declan Smith (17) Samuel Leblanc | 1-7 |
1st Period | POI-LYX | ||
---|---|---|---|
03:41 | (14) Ariane Desjardins (2 mins) Interference | 2-0 | |
04:25 | (18) Kaleb Dufour (5 mins) | 2-5 | |
06:09 | (21) Jacob Robichaud (2 mins) Tripping | 2-7 | |
08:55 | (19) Hugo Gagnon (2 mins) Hooking | 4-7 | |
10:24 | (17) Samuel Leblanc (5 mins) | 4-12 |
2nd Period | POI-LYX | ||
---|---|---|---|
09:04 | (18) Kaleb Dufour (2 mins) Tripping | 4-14 | |
09:54 | (77) Jayden Huard (2 mins) Hooking | 6-14 |
3rd Period | POI-LYX | ||
---|---|---|---|
02:14 | (98) Declan Smith (2 mins) Tripping | 6-16 | |
08:55 | (12) Matthew Mamdani (2 mins) Hooking | 6-18 | |
15:00 | (19) Hugo Gagnon (5 mins) | 11-18 |
NB East/Est LynxLynxLynx |
---|
Player | G | A | PTS | PPG | SHG | ENG | OTG | PIM |
(98) Declan Smith | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(6) Patrick O'connor | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(17) Samuel Leblanc | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(21) Jacob Robichaud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(5) Isaac Belliveau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(14) Erik Levesque | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(12) Matthew Mamdani | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(15) Rhys Sturgeon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(7) Noah Dupuis | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(16) Myles Wilkins | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(18) Kaleb Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
(29) Halen Frenette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(31) Olivier Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(19) Zavier Mallet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(27) Damien Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10) Jacob Serry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(8) Jackson Mcbain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pionniers du Nord-OuestPionniersPionniers |
---|
Player | G | A | PTS | PPG | SHG | ENG | OTG | PIM |
(7) Chance Kavanaugh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(19) Hugo Gagnon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
(11) Mikko Langlais | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(14) Ariane Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(77) Jayden Huard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(27) FÉlix ThÉriault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(8) Rocky Anoushfar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(35) MaËlle Powers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6) Émile Bourdages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2) Ryver Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(98) Samuel Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(72) Hayden Levesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(15) Corey Frenette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(16) Zack Duncan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(96) Jake Pelkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(24) Isak Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(99) MikaËl Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB East/Est LynxLynxLynx |
---|
Player | SA | GA | Saves | SV% | TOI | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
(29) Halen Frenette | 0 | 1 | -1 | 45:00 | 0 |
Pionniers du Nord-OuestPionniersPionniers |
---|
Player | SA | GA | Saves | SV% | TOI | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
(35) MaËlle Powers | 0 | 7 | -7 | 45:00 | 0 |
Team | 1st | 2nd | 3rd | OT | T |
---|---|---|---|---|---|
NB East/Est Lynx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pionniers du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | PPG / PPO |
---|---|
Pionniers du Nord-Ouest | 0 of 6 |
NB East/Est Lynx | 1 of 4 |